نرخ ارز گمرکی بابت اظهار
نرخ ارز اعمال شده محاسباتی گمرک جهت واردات ، متوسط بهمن - سال ۱۴۰۵
| کد ارز | نام ارز | نرخ مرکز مبادله (ریال) | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | USD | دلار آمریکا (USD) | 1,310,661 |
| 🇪🇺 | EUR | یورو (EUR) | 1,551,964 |
| 🇨🇳 | CNY | یوان چین (CNY) | 188,931 |
| 🇦🇪 | AED | درهم امارات (AED) | 356,885 |
| 🇰🇷 | KRW | هزار وون کره جنوبی (KRW) | 903,036 |
| 🇷🇺 | RUB | روبل روسیه (RUB) | 17,113 |
| 🇯🇵 | JPY | یکصد ین ژاپن (JPY) | 845,285 |
| 🇮🇳 | INR | روپیه هند (INR) | 14,386 |
| 🇦🇫 | AFN | افغانی افغانستان (AFN) | 20,191 |
| 🇦🇲 | AMD | یکصد درام ارمنستان (AMD) | 346,935 |
| 🇦🇺 | AUD | دلار استرالیا (AUD) | 915,826 |
| 🇦🇿 | AZN | منات آذربایجان (AZN) | 770,852 |
| 🇧🇩 | BDT | تاکای بنگلادش (BDT) | 1,071,869 |
| 🇧🇬 | BGN | لو بلغارستان (BGN) | 1,106,902 |
| 🇧🇭 | BHD | دینار بحرین (BHD) | 3,485,802 |
| 🇧🇷 | BRL | ریل برزیل (BRL) | 250,021 |
| 🇧🇾 | BYN | روبل بلاروس (BYN) | 459.027 |
| 🇨🇦 | CAD | دلار کانادا (CAD) | 959,833 |
| 🇨🇭 | CHF | فرانک سوییس (CHF) | 1,691,667 |
| 🇨🇴 | COP | صد پزو کلمبیا (COP) | 35,770 |
| 🇨🇿 | CZK | صد کرونا جمهوری چک (CZK) | 6,393,416 |
| 🇩🇰 | DKK | کرون دانمارک (DKK) | 207,788 |
| 🇩🇿 | DZD | یکصد دینار الجزایر (DZD) | 1,010,874 |
| 🇪🇬 | EGP | پوند مصر (EGP) | 27,911 |
| 🇬🇧 | GBP | پوند بریتانیا (GBP) | 1,787,007 |
| 🇬🇪 | GEL | لاری گرجستان (GEL) | 487,855 |
| 🇬🇳 | GNF | صد فرانک گینه (GNF) | 14,944 |
| 🇭🇰 | HKD | دلار هنگ کنگ (HKD) | 167,834 |
| 🇭🇳 | HNL | لمپیرا هندوراس (HNL) | 49,593 |
| 🇭🇺 | HUF | صد فورینت مجارستان (HUF) | 408,405 |
| 🇮🇩 | IDR | هزار روپیه اندونزی (IDR) | 77,931 |
| 🇮🇶 | IQD | صد دینار عراق (IQD) | 99,956 |
| 🇮🇸 | ISK | صد کرونا ایسلند (ISK) | 1,068,751 |
| 🇯🇴 | JOD | دینار اردن (JOD) | 1,848,606 |
| 🇰🇪 | KES | صد شیلینگ کنیا (KES) | 1,016,091 |
| 🇰🇬 | KGS | سام قرقیزستان (KGS) | 14,986 |
| 🇰🇼 | KWD | دینار کویت (KWD) | 4,272,304 |
| 🇰🇿 | KZT | صد تنگه قزاقستان (KZT) | 262,843 |
| 🇱🇧 | LBP | هزار پوند لبنان (LBP) | 14,610 |
| 🇱🇰 | LKR | ده روپیه سریلانکا (LKR) | 42,361 |
| 🇱🇾 | LYD | دینار لیبی (LYD) | 210,202 |
| 🇲🇦 | MAD | درهم مراکش (MAD) | 143,465 |
| 🇲🇲 | MMK | کیات برمه (MMK) | 624 |
| 🇲🇽 | MXN | پزو مکزیک (MXN) | 75,787 |
| 🇲🇾 | MYR | رینگیت مالزی (MYR) | 332,064 |
| 🇳🇦 | NAD | دلار نامیبیا (NAD) | 85,407 |
| 🇳🇮 | NIO | کوردوبا نیکاراگوئه (NIO) | 35,647 |
| 🇳🇴 | NOK | کرون نروژ (NOK) | 135,814 |
| 🇳🇵 | NPR | صد روپیه نپال (NPR) | 898,688 |
| 🇳🇿 | NZD | دلار نیوزلند (NZD) | 786,396 |
| 🇴🇲 | OMR | ریال عمان (OMR) | 3,407,574 |
| 🇵🇭 | PHP | صد پزو فیلیپین (PHP) | 2,236,976 |
| 🇵🇰 | PKR | صد روپیه پاکستان (PKR) | 468,588 |
| 🇵🇱 | PLN | زلوتی لهستان (PLN) | 368,389 |
| 🇶🇦 | QAR | ریال قطر (QAR) | 360,072 |
| 🇷🇴 | RON | لئو رومانی (RON) | 304,618 |
| 🇷🇸 | RSD | دینار صربستان (RSD) | 13,220 |
| 🇷🇼 | RWF | ده فرانک روآندا (RWF) | 8,996 |
| 🇸🇦 | SAR | ریال عربستان (SAR) | 349,510 |
| 🇸🇪 | SEK | کرون سوئد (SEK) | 146,312 |
| 🇸🇬 | SGD | دلار سنگاپور (SGD) | 1,032,678 |
| 🇸🇾 | SYP | پوند سوریه (SYP) | 11,482 |
| 🇹🇭 | THB | صد بات تایلند (THB) | 4,194,576 |
| 🇹🇯 | TJS | سومونی تاجیکستان (TJS) | 139,745 |
| 🇹🇲 | TMT | منات ترکمنستان (TMT) | 374,671 |
| 🇹🇳 | TND | دینار تونس (TND) | 358,649 |
| 🇹🇷 | TRY | لیر جدید ترکیه (TRY) | 30,114 |
| 🇹🇼 | TWD | دلار جدید تایوان (TWD) | 41,611 |
| 🇹🇿 | TZS | صد شیلینگ تانزانیا (TZS) | 51,125 |
| 🇺🇦 | UAH | هیری ونا اوکراین (UAH) | 30,420 |
| 🇺🇬 | UGX | هزار شیلینگ اوگاندا (UGX) | 369,900 |
| 🇺🇾 | UYU | پزو اروگوئه (UYU) | 34,188 |
| 🇺🇿 | UZS | سام ازبکستان (UZS) | 108 |
| 🇻🇪 | VES | بولیوار ونزوئلا (VES) | 3,529 |
| 🇻🇳 | VND | هزار دنگ ویتنام (VND) | 50,415 |
| XAF | صد فرانک جامعه آفریقای مرکزی (XAF) | 236,595 | |
| XDR | حق برداشت مخصوص (XDR) | 1,801,270 | |
| XOF | صد فرانک جامعه آفریقایی (XOF) | 236,595 | |
| 🇾🇪 | YER | روپیه صد ریال یمن (YER) | 549,960 |
| 🇿🇦 | ZAR | رند آفریقای جنوبی (ZAR) | 81,675 |
نرخی است که در زمان اظهار کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران، بهمنظور تبدیل ارزش ارزی کالا به ارزش ریالی مورد استفاده قرار میگیرد. این نرخ یکی از مبانی انجام محاسبات گمرکی و تعیین ارزش ریالی کالا در فرآیندهای مرتبط با تشریفات گمرکی و ترخیص کالا محسوب میشود.
نرخی است که در چارچوب معاملات رسمی بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران کشف و اعلام میشود. این نرخ برای تأمین ارز مورد نیاز فعالان تجاری در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی کشور مورد استفاده قرار گرفته و یکی از شاخصهای رسمی بازار ارز در حوزه تجارت خارجی به شمار میآید.
نرخی است که برای ارزشگذاری و انجام محاسبات مرتبط با کالاهای اساسی و اقلام مشمول سیاستهای حمایتی دولت مورد استفاده قرار میگیرد. این نرخ در فرآیندهای گمرکی و اجرایی مرتبط با واردات کالاهای اساسی، بهعنوان یکی از مبانی محاسباتی تعیین ارزش ریالی کالاها کاربرد دارد.
⚠️ نکته مهم
نرخهای ارز گمرکی فوق به صورت روزانه از منابع رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران استخراج و بهروزرسانی میگردد. گمرک24 همواره سعی در ارائه دقیقترین اطلاعات دارد، اما با توجه به تغییرات لحظهای نرخ ارز توسط مراجع ذیصلاح، این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییرات احتمالی پس از بروزرسانی ندارد. کاربران محترم میتوانند برای استعلام دقیقتر به سامانههای رسمی گمرک مراجعه فرمایند.
✓ بروزرسانی: روزانه
✓ منبع: گمرک ایران
✓ مورد تایید قوانین گمرکی






